1 | RobsonBoss | 40 |
2 | AnkaFanka | 40 |
3 | Kamila | 40 |
4 | Daniel 73 | 40 |
5 | Frandol | 40 |
6 | 40 | |
7 | Klaudia | 30 |
8 | Paulina Baran | 30 |
9 | Marshall | 30 |
10 | 30 | |
11 | Kuszu | 20 |
12 | Lukas36 | 20 |
13 | Rzadziu_srs | 20 |
14 | Krzysztof Czopik | 10 |
15 | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu