1 | RobsonBoss | 60 |
2 | Kamila | 60 |
3 | Daniel 73 | 60 |
4 | Magda | 60 |
5 | Piotr | 60 |
6 | Adrian | 60 |
7 | Dominik Er | 60 |
8 | Staszek | 60 |
9 | Eliza 03 | 60 |
10 | Czarek | 60 |
11 | Szybki Bill | 60 |
12 | Mariusz | 50 |
13 | Monika | 50 |
14 | Marcel | 50 |
15 | AnkaFanka | 50 |
16 | Krzysztof Sowa | 50 |
17 | Kuszu | 50 |
18 | Klaudia | 50 |
19 | Rafał Trojnar | 50 |
20 | Hanka07 | 50 |
21 | Max Niedźwiadek | 50 |
22 | PAWEŁEK85 | 50 |
23 | Empek75 | 50 |
24 | 50 | |
25 | Weronika | 50 |
26 | _MAX7_ | 50 |
27 | Seba | 50 |
28 | Paweł | 50 |
29 | Michael Jordan | 50 |
30 | Karol | 50 |
31 | Wiktor | 50 |
32 | Janusz | 50 |
33 | Oskar | 50 |
34 | Robert | 50 |
35 | AS475 | 50 |
36 | Klaudia | 50 |
37 | m_gorniakkk | 50 |
38 | Olivia | 50 |
39 | Kasia | 50 |
40 | Boguś | 50 |
41 | Maurycy | 50 |
42 | Alfred | 50 |
43 | Iwona | 50 |
44 | Kacper | 50 |
45 | Darek | 50 |
46 | Janusz | 50 |
47 | Gośka | 50 |
48 | Kinga | 50 |
49 | Kasia | 50 |
50 | Wiktoria | 50 |
51 | Sylwuśka | 50 |
52 | Sebek | 50 |
53 | Jakub | 50 |
54 | Maciek | 50 |
55 | Nikitka | 40 |
56 | Kris_D | 40 |
57 | Denis | 40 |
58 | Lukas36 | 40 |
59 | Michał | 40 |
60 | Agnieszka | 40 |
61 | Wojtek | 40 |
62 | Aleks D | 40 |
63 | Paulina Baran | 40 |
64 | Grubas | 40 |
65 | Goha | 40 |
66 | Marzena | 40 |
67 | Maksik | 40 |
68 | Marshall | 40 |
69 | Frandol | 40 |
70 | MatZol92 | 40 |
71 | Damiano | 40 |
72 | Paweł PJ | 40 |
73 | Polaa | 40 |
74 | Lornetka | 40 |
75 | Andrzej B | 40 |
76 | Yuen | 40 |
77 | monika | 40 |
78 | 40 | |
79 | Maria | 40 |
80 | Marcin | 40 |
81 | Zojka | 40 |
82 | Iza Iza | 40 |
83 | Renata | 40 |
84 | Patrycja | 40 |
85 | Barbara | 40 |
86 | Elka:) | 40 |
87 | Rysiek | 40 |
88 | Marcysia | 40 |
89 | Patryk | 40 |
90 | Sarraaa | 40 |
91 | Franek | 40 |
92 | Sławek | 40 |
93 | Alannn | 40 |
94 | Michał | 40 |
95 | Tarner78 | 30 |
96 | Maja | 30 |
97 | Mateusz | 30 |
98 | Marian Kamiński | 30 |
99 | kuba_ | 30 |
100 | Paweł1980 | 30 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu