1 | Klaudia | 80 |
2 | AnkaFanka | 60 |
3 | Gustaw | 60 |
4 | Czesiek | 60 |
5 | Paulina Baran | 60 |
6 | Grymas | 60 |
7 | Daria | 60 |
8 | Gabrysia | 60 |
9 | Rafał | 60 |
10 | Diana | 60 |
11 | RobsonBoss | 50 |
12 | Fabian | 50 |
13 | Krzysztof Sowa | 50 |
14 | Rafał Trojnar | 50 |
15 | Tarner78 | 50 |
16 | Boguś | 50 |
17 | Patty | 50 |
18 | Marek | 50 |
19 | Andrzej B | 50 |
20 | Gaja | 50 |
21 | Karol | 50 |
22 | Milosz | 50 |
23 | Piotr Grodecki | 50 |
24 | Denis R | 50 |
25 | Ariel | 50 |
26 | m_gorniakkk | 50 |
27 | Rita | 50 |
28 | Misio | 50 |
29 | Igorrr | 50 |
30 | Dominik | 50 |
31 | Sylwek | 50 |
32 | Seweryn | 50 |
33 | Magda | 50 |
34 | Domino | 50 |
35 | Niunia | 50 |
36 | Liliana | 50 |
37 | Emilia | 50 |
38 | Alina | 50 |
39 | Blanka | 50 |
40 | Nadia | 50 |
41 | Marcelina | 40 |
42 | Kuszu | 40 |
43 | Ksawcio | 40 |
44 | Kamila | 40 |
45 | Lebron | 40 |
46 | Rzadziu_srs | 40 |
47 | Ada | 40 |
48 | Borys | 40 |
49 | Daniel 73 | 40 |
50 | Frandol | 40 |
51 | MatZol92 | 40 |
52 | Paweł PJ | 40 |
53 | 40 | |
54 | Emil | 40 |
55 | Lornetka | 40 |
56 | Henryk | 40 |
57 | Teodor | 40 |
58 | monika | 40 |
59 | Marian Kamiński | 40 |
60 | Klaudia | 40 |
61 | 40 | |
62 | Cyprysik | 40 |
63 | kuba_ | 40 |
64 | Robert Mann | 40 |
65 | Matylda | 40 |
66 | Weronika | 40 |
67 | Anna Maria | 40 |
68 | Mirek | 40 |
69 | Maksik | 40 |
70 | Kinga | 40 |
71 | Waldek | 40 |
72 | Dorota | 40 |
73 | Niedźwiedź | 40 |
74 | Sabina | 40 |
75 | Kamil | 40 |
76 | Ernest | 40 |
77 | Erwin | 40 |
78 | Zuzaa | 40 |
79 | Sasza | 40 |
80 | Różyczka | 40 |
81 | Milena | 40 |
82 | Kaja | 40 |
83 | Olga | 40 |
84 | Jolka | 40 |
85 | Justyna | 40 |
86 | Kris_D | 30 |
87 | Eryk | 30 |
88 | Witek | 30 |
89 | Marshall | 30 |
90 | Groszek 123 | 30 |
91 | Magda | 30 |
92 | Wiola | 30 |
93 | Piotr | 30 |
94 | Yuen | 30 |
95 | Paweł1980 | 30 |
96 | Jagoda | 30 |
97 | Olaf | 30 |
98 | Nela | 30 |
99 | Arkadiusz | 30 |
100 | Aleks | 30 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu