1 | RobsonBoss | 50 |
2 | AnkaFanka | 50 |
3 | 50 | |
4 | 50 | |
5 | Krzysztof Sowa | 50 |
6 | Rzadziu_srs | 50 |
7 | Makaroni’77🏀👑 | 50 |
8 | Kamila | 50 |
9 | Piotrek | 50 |
10 | Piotr Grodecki | 40 |
11 | Kris13 | 40 |
12 | Daniel 73 | 40 |
13 | Paweł PJ | 40 |
14 | Haniabb | 40 |
15 | KrzysiekCh | 40 |
16 | Tarner78 | 40 |
17 | Kuszu | 40 |
18 | AndOne | 40 |
19 | Marek Kowalczyk | 40 |
20 | MARGO | 40 |
21 | Kris_D | 40 |
22 | Krzysztof Czopik | 40 |
23 | Klaudia | 40 |
24 | Tymek | 40 |
25 | Kudłaty 8808 | 30 |
26 | Izabela Skórka | 30 |
27 | Frandol | 30 |
28 | Milosek | 30 |
29 | monika | 30 |
30 | Magda | 30 |
31 | 30 | |
32 | Jusia | 30 |
33 | 30 | |
34 | brawl baryga | 30 |
35 | Adam Siuta | 30 |
36 | Yuen | 30 |
37 | _MAX7_ | 30 |
38 | Paula Mazurkiewicz | 30 |
39 | Karol | 30 |
40 | Michael Jordan | 30 |
41 | Paulina Baran | 30 |
42 | magant | 30 |
43 | Agnieszka | 30 |
44 | Fanatyk | 30 |
45 | Uszatek | 30 |
46 | Hanka07 | 30 |
47 | Groszek 123 | 30 |
48 | Lukas36 | 30 |
49 | helmkamp | 30 |
50 | Aleks D | 30 |
51 | Zuzu75 | 30 |
52 | Rafał Trojnar | 30 |
53 | Piotr Wroński | 30 |
54 | Kobe#24 | 30 |
55 | Maksik | 30 |
56 | Marshall | 30 |
57 | Łebi1002 | 20 |
58 | Łukasz Dusza | 20 |
59 | Zero 0Charyzmy | 20 |
60 | Pippen | 20 |
61 | qba34 | 20 |
62 | Maja | 20 |
63 | Piotr | 20 |
64 | Magda | 20 |
65 | Mariuszsłaby | 10 |
66 | Andrzej Ef | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu