1 | Rzadziu_srs | 50 |
2 | Frandol | 50 |
3 | 40 | |
4 | Kamila | 40 |
5 | Haniabb | 40 |
6 | 40 | |
7 | Rafał Trojnar | 40 |
8 | Daniel 73 | 40 |
9 | Klaudia | 40 |
10 | Marshall | 40 |
11 | Piotr Grodecki | 40 |
12 | AnkaFanka | 40 |
13 | RobsonBoss | 40 |
14 | Groszek 123 | 30 |
15 | AndOne | 30 |
16 | MatZol92 | 30 |
17 | Maja | 30 |
18 | Paulina Baran | 30 |
19 | Makaroni’77🏀👑 | 30 |
20 | jasko | 30 |
21 | Łebi1002 | 30 |
22 | magant | 30 |
23 | Tarner78 | 30 |
24 | Piotrek | 30 |
25 | Lukas36 | 30 |
26 | Krzysztof Czopik | 30 |
27 | 30 | |
28 | Krzysztof Sowa | 30 |
29 | Kris_D | 30 |
30 | Karol | 20 |
31 | Maksik | 20 |
32 | Adam Siuta | 20 |
33 | _MAX7_ | 20 |
34 | Nazir | 20 |
35 | Paula Mazurkiewicz | 20 |
36 | Fan Egnera | 20 |
37 | KrzysiekCh | 20 |
38 | BUZRP | 20 |
39 | Mariuszsłaby | 20 |
40 | Michael Jordan | 20 |
41 | Agnieszka | 20 |
42 | Kudłaty 8808 | 20 |
43 | Zero 0Charyzmy | 20 |
44 | Marek Kowalczyk | 20 |
45 | MARGO | 20 |
46 | Kuszu | 20 |
47 | Łukasz Dusza | 20 |
48 | Tymek | 20 |
49 | Sammersosik | 20 |
50 | Arek | 20 |
51 | Hanka07 | 20 |
52 | Aleks D | 20 |
53 | Pippen | 20 |
54 | Kris13 | 20 |
55 | Kuli1337 | 20 |
56 | Magda | 20 |
57 | Paweł PJ | 20 |
58 | Piotr | 20 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu