1 | Krzysztof Sowa | 50 |
2 | 40 | |
3 | RobsonBoss | 40 |
4 | AnkaFanka | 40 |
5 | Klaudia | 40 |
6 | 40 | |
7 | Krzysztof Czopik | 30 |
8 | Kudłaty 8808 | 30 |
9 | Tarner78 | 30 |
10 | magant | 30 |
11 | Kamila | 30 |
12 | Paulina Baran | 30 |
13 | Rzadziu_srs | 30 |
14 | Daniel 73 | 30 |
15 | Marshall | 30 |
16 | Piotr | 30 |
17 | Paula Mazurkiewicz | 30 |
18 | Fan Egnera | 30 |
19 | Rafał Trojnar | 30 |
20 | Kris_D | 30 |
21 | Kuszu | 30 |
22 | AndOne | 30 |
23 | Piotr Grodecki | 20 |
24 | 20 | |
25 | KrzysiekCh | 20 |
26 | Makaroni’77🏀👑 | 20 |
27 | Zero 0Charyzmy | 20 |
28 | Lukas36 | 20 |
29 | Arek | 20 |
30 | Janina | 20 |
31 | Wierny kibic | 20 |
32 | Fymek Fan | 20 |
33 | Paweł PJ | 20 |
34 | Kuli1337 | 20 |
35 | MatZol92 | 20 |
36 | Frandol | 20 |
37 | Groszek 123 | 20 |
38 | Marek Kowalczyk | 20 |
39 | Michał | 20 |
40 | Kris13 | 20 |
41 | Hanka07 | 20 |
42 | Łukasz Dusza | 20 |
43 | MARGO | 20 |
44 | Pippen | 20 |
45 | Haniabb | 20 |
46 | CHDom | 10 |
47 | Piotrek | 10 |
48 | Michael Jordan | 10 |
49 | BUZRP | 10 |
50 | Fanatyk | 10 |
51 | Karol | 10 |
52 | Kibic2023 | 10 |
53 | Tymek | 10 |
54 | pkopacz | 10 |
55 | Mariuszsłaby | 10 |
56 | Andrzej Ef | 10 |
57 | Adam Siuta | 10 |
58 | helmkamp | 10 |
59 | Grubas | 10 |
60 | Empek75 | 10 |
61 | Piotr Wroński | 10 |
62 | Magda | 10 |
63 | Kobe#24 | 10 |
64 | Polski mamba 13 | 10 |
65 | fire76 | 10 |
Zdobywasz kolejne punkty do rankingu 🎉
10
za:
Aktywność w dniu meczu